为了提高教学质量,保障教学秩序,我院在走课看课等日常教学检查基础上,学院制定了教学督导计划。
1.教学督导安排
教学督导实行督导组成员“人盯人”模式巡课督查,巡课不少于8次。具体安排如下:
| 督导 | 教师姓名 | 任教课程 | 任教班级 | 上课时间 | 上课地点 |
臧 葳 刘志娥 | 李颖 | 光学 | 25天文 | 周三9-10(1-14周);周五1-2(1-14周) | 1教B114 |
| 线性代数 | 25无人机1 | 周一9-10;周四3-4 | 1教B127 |
| 线性代数 | 25无人机2 | 周一9-10;周四3-4 | 1教B127 |
| 刘书志 | 电机与控制元件 | 24无人机本1 | 周二5-6;周三5-6(单) | 1教B108 |
| 电机与控制元件 | 24无人机本2 | 周二5-6;周三5-6(单) | 1教B108 |
| 通信原理 | 24电信本1 | 周二7-8(5-16周);周三7-8(5-16周) | 1教B108 |
| 通信原理 | 24电信本2 | 周二7-8(5-16周);周三7-8(5-16周) | 1教B108 |
| 通信原理 | 24电信本3 | 周二7-8(5-16周);周三7-8(5-16周) | 1教B108 |
| 无人机定位与导航 | 24无人机本1 | 周五7-8(双) | 1教B108 |
| 无人机定位与导航 | 24无人机本2 | 周五7-8(双) | 1教B108 |
| 无人机航测技术与应用 | 24无人机本1 | 周三5-6(双);周四3-4 | 1教B108 |
| 无人机航测技术与应用 | 24无人机本2 | 周三5-6(双);周四3-4 | 1教B108 |
| 刘文斐 | 电子线路基础 | 24物理本3 | 周二1-2;周三5-6(单) | 1教B114 |
| 电子线路基础(实验) | 24物理本3 | 周四1-2 | 1实A306西 |
| 信号与系统 | 25电子1 | 周二5-6;周三3-4(单);周四3-4(双) | 1教B233;1教A208;1实A311 |
| 信号与系统 | 25电子2 | 周二3-4;周三5-6(双);周四3-4(单) | 1教B114;1实A311 |
| 刘玉真 | 热学实验 | 25物理1 | 周一1-2;周一3-4 | 1实A206西 |
| 热学实验 | 25物理2 | 周五1-2;周五3-4 | 1实A206西 |
| 王鹏 | C语言程序设计 | 26智能制造 | 周二3-4;周三5-6(双) | 1实A608 |
| 王莹 | 基础与发展心理学 | 25物理1 | 周二7-8 | 1教B507 |
| 基础与发展心理学 | 25物理2 | 周二7-8 | 1教B507 |
| 袁慧敏 | 电磁学实验 | 25物理1 | 周五1-2;周五3-4 | 1实A201 |
| 电磁学实验 | 25物理2 | 周一1-2;周一3-4 | 1实A201 |
| 电路分析 | 26电信1 | 周二3-4;周五5-6 | 1教B233;1教A211 |
| 袁晓娟 | 力学 | 26物理1 | 周一3-4(3-18周);周五5-6(3-18周) | 1实A304;1教A209 |
| 力学 | 26物理2 | 周一7-8(3-18周);周五7-8(3-18周) | 1实A304;1教A209 |
| 张共年 | 高等数学E1 | 26无人机1 | 周三5-6(4-11);周五5-6(4-11) | 1教A209;1教B129 |
| 高等数学E1 | 26无人机2 | 周三7-8(4-11);周五7-8(4-11) | 1教A209;1教B129 |
| 摄录编技术 | 25电子1 | 周一5-6;周三1-2(双) | 2实A416 |
| 摄录编技术 | 25电子2 | 周二7-8;周三1-2(单) | 2实A416 |
| 郑煊 | 微机原理与应用 | 25电子1 | 周二1-2 | 1教A209 |
| 微机原理与应用 | 25电子2 | 周二1-2 | 1教A209 |
| 微机原理与应用(实验) | 25电子1 | 周四1-2(单) | 1实A311 |
| 微机原理与应用(实验) | 25电子2 | 周四1-2(双) | 1实A311 |
| 自动控制原理 | 24电信本1 | 周一5-6;周三5-6(单);周五1-2(双) | 1教A211;1实A301 |
| 自动控制原理 | 24电信本2 | 周一1-2;周三1-2(单);周五5-6(双) | 1教A211;1实A301 |
刘 萌 高刃奇 | 曾凡聪 | 大学物理1 | 26集成 | 周二5-6;周五5-6(单) | 1教B235 |
| 热力学与统计物理 | 24物理本1 | 周二1-2;周四1-2 | 1教A211 |
| 热力学与统计物理 | 24物理本2 | 周二3-4;周四3-4 | 1教A211 |
| 韩波 | 电磁学实验 | 25天文 | 周三1-2;周三3-4 | 1实A201 |
| 热力学与统计物理 | 24物理本3 | 周二7-8;周四3-4 | 1教A208 |
| 热力学与统计物理 | 25天文 | 周二5-6;周四1-2 | 1教A208 |
| 李炳睿 | 电工电子学 | 26无人机1 | 周一3-4 | 1教B108 |
| 电工电子学 | 26无人机2 | 周一3-4 | 1教B108 |
| 电工电子学(实验) | 26无人机1 | 周三1-2(单) | 2实A111 |
| 电工电子学(实验) | 26无人机2 | 周三1-2(双) | 2实A111 |
| 电工学 | 24物理本1 | 周一5-6 | 1教A209 |
| 电工学 | 24物理本2 | 周一5-6 | 1教A209 |
| 电工学 | 24物理本3 | 周一5-6 | 1教A209 |
| 电工学 | 26智能制造 | 周二7-8 | 1教A211 |
| 电工学(实验) | 26智能制造 | 周五1-2(单) | 2实A111 |
| 刘志瑶 | 电动力学 | 24物理本1 | 周二3-4;周四3-4 | 1实A304 |
| 电动力学 | 24物理本2 | 周二1-2;周四1-2 | 1实A304 |
| 马西奎 | 固体物理 | 23物理本1 | 周三3-4;周五3-4(双) | 1教B233 |
| 固体物理 | 23物理本2 | 周三5-6;周五5-6(双) | 1教B233 |
| 固体物理 | 23物理本3 | 周三7-8;周五7-8(双) | 1教B233 |
| 谭霞 | 电工学 | 24物理本1 | 周二7-8(双) | 2实A111 |
| 电工学 | 24物理本2 | 周二5-6(双) | 2实A111 |
| 电工学 | 24物理本3 | 周二3-4(双) | 2实A111 |
| 近代物理实验 | 24物理本1 | 周五1-2;周五3-4 | 1实A109 |
| 王琛 | 工业机器人编程及应用 | 25智能制造 | 周一1-2;周三1-2(双) | 1实A301 |
| 机器人控制技术 | 24机器人本1 | 周二1-2;周三1-2(单) | 1教B129 |
| 机器人控制技术 | 24机器人本2 | 周二1-2;周三1-2(单) | 1教B129 |
| 制图基础 | 25电信1 | 周二5-6 | 1实A606西 |
| 制图基础 | 25电信2 | 周二5-6 | 1实A606西 |
| 制造执行系统应用 | 25智能制造 | 周四1-2 | 1实A301 |
| 王钰溪 | 力学 | 26天文 | 周二7-8(3-18周);周三5-6(3-18周) | 1实A304 |
| 力学 | 26物理3 | 周二5-6(3-18周);周三7-8(3-18周) | 1实A304 |
| 杨在发 | 近代物理实验 | 24物理本2 | 周三5-6;周三7-8 | 1实A109 |
| 赵邦宇 | 嵌入式技术与应用 | 24电信本1 | 周四1-2;周四3-4 | 1实A305 |
| 嵌入式技术与应用 | 24电信本2 | 周二3-4;周三3-4 | 1实A305 |
| 嵌入式技术与应用 | 24电信本3 | 周二1-2;周三1-2 | 1实A305 |
| 赵敬芬 | 大学物理 | 26无人机1 | 周一1-2 | 1教B108 |
| 大学物理 | 26无人机2 | 周一1-2 | 1教B108 |
周 凯 袁晓娟 | 高刃奇 | 数字信号处理 | 24电信本1 | 周一1-2;周三1-2(双);周五1-2(单) | 1教A208;1实A301 |
| 数字信号处理 | 24电信本2 | 周一5-6;周三5-6(双);周五5-6(单) | 1教A208;1实A301 |
| 数字信号处理 | 24电信本3 | 周一3-4;周三3-4(双);周五3-4(单) | 1教A208;1实A301 |
| 姬长建 | 量子力学 | 24物理本1 | 周三7-8;周四9-10 | 1教A211;1实A304 |
| 量子力学 | 24物理本2 | 周三3-4;周五5-6 | 1教A211;1教B114 |
| 量子力学 | 24物理本3 | 周三9-10;周五7-8 | 1实A304;1教B114 |
| 李新意 | 电动力学 | 24天文本 | 周二1-2;周五1-2(单) | 1教A208 |
| 电动力学 | 24物理本3 | 周二5-6;周五3-4 | 1教B129;1教A208 |
| 孟艳艳 | 嵌入式技术与应用 | 25无人机1 | 周一1-2;周二5-6 | 1实A311 |
| 嵌入式技术与应用 | 25无人机2 | 周三1-2;周五3-4 | 1实A311 |
| C语言程序设计 | 26电子1 | 周五5-6;周五7-8 | 1实A311;1实A311(单0 |
| C语言程序设计 | 26电子2 | 周一5-6(单);周二3-4 | 1实A608;1实A311 |
| C语言程序设计 | 26电子3 | 周一5-6(双);周二1-2 | 1实A608;1实A311 |
| 缪晨晨 | 量子力学 | 24天文本 | 周三3-4;周五7-8 | 1实A304 |
| 实测天体物理 | 24天文本 | 周二3-4;周四3-4 | 1实A406D |
| 潘逢群 | 工程制图 | 26机器人1 | 周五7-8 | 1实A606东 |
| 工程制图 | 26机器人2 | 周五7-8 | 1实A606东 |
| 工程制图 | 26无人机1 | 周五3-4 | 1实A406东 |
| 工程制图 | 26无人机2 | 周五5-6 | 1实A406东 |
| 工程制图 | 26智能制造 | 周三3-4 | 1实A406东 |
| 机器人学 | 24机器人本1 | 周一3-4;周四3-4(单) | 1教B129 |
| 机器人学 | 24机器人本2 | 周一3-4;周四3-4(单) | 1教B129 |
| 现代控制理论 | 24机器人本1 | 周一1-2 | 1教B129 |
| 现代控制理论 | 24机器人本2 | 周一1-2 | 1教B129 |
| 孙刚 | C语言程序设计 | 26物理1 | 周一1-2;周三1-2(单) | 1实A608 |
| C语言程序设计 | 26物理2 | 周一3-4;周三3-4(单) | 1实A608 |
| C语言程序设计 | 26物理3 | 周一7-8;周三5-6(单) | 1实A608 |
| 王文静 | 单片机原理与应用 | 25电子1 | 周一3-4;周三3-4(双) | 1实A311 |
| 单片机原理与应用 | 25电子2 | 周一5-6(双);周三7-8 | 1实A311 |
| 微机原理 | 25机器人1 | 周三1-2;周五1-2(单) | 1教A209;1实A311 |
| 微机原理 | 25机器人2 | 周三1-2;周五1-2(双) | 1教A209;1实A311 |
| 夏立奇 | 概率论与数理统计 | 25电信1 | 周二1-2;周五5-6 | 1教B112 |
| 概率论与数理统计 | 25电信2 | 周二1-2;周五5-6 | 1教B112 |
| 臧蕾 | 天文学实验 | 24天文本 | 周一9-10 | 1实A304 |
| 姬长建刘文斐 | 董配玉 | 机器人操作系统 | 24机器人本1 | 周二3-4;周三1-2(双) | 1教B129 |
| 机器人操作系统 | 24机器人本2 | 周二3-4;周三1-2(双) | 1教B129 |
| 机械设计基础 | 25无人机1 | 周四1-2;周五1-2(双) | 1教A209 |
| 机械设计基础 | 25无人机2 | 周四1-2;周五1-2(双) | 1教A209 |
| 机械设计基础 | 25智能制造 | 周二7-8;周五3-4 | 1教B114 |
| 高慧 | 大学物理1 | 26机器人1 | 周二1-2;周三1-2(双) | 1教B127 |
| 大学物理1 | 26机器人2 | 周二1-2;周三1-2(双) | 1教B127 |
| 姜新新 | 大学物理 | 26电子1 | 周一7-8(3-18周 单);周四3-4(3-18周) | 1教A209 |
| 大学物理 | 26电子2 | 周一7-8(3-18周 单);周四3-4(3-18周) | 1教A209 |
| 大学物理 | 26电子3 | 周一7-8(3-18周 单);周四3-4(3-18周) | 1教A209 |
| 李娟 | 数字电子技术 | 25电信1 | 周一1-2;周三5-6 | 1教B235、1实A306西 |
| 数字电子技术 | 25电信2 | 周二7-8;周五7-8 | 1教B235、1实A306西 |
| 数字电子技术 | 25集成电路 | 周一3-4;周三7-8 | 1教B235、1实A306西 |
| 数字电子技术 | 25智能制造 | 周一7-8;周三1-2(单) | 1教B235、1实A306西;1实A306西 |
| 刘春东 | 原子物理学 | 25物理1 | 周一7-8(1-12周);周三3-4(1-12周) | 1教B108;1教B235 |
| 原子物理学 | 25物理2 | 周一5-6(1-12周);周三1-2(1-12周) | 1教B108;1教B235 |
| 穆延琦 | 大学物理实验 | 26电信1 | 周三7-8(双) 4-19周 (双) | 1实A205 |
| 大学物理实验 | 26电子1 | 周三5-6(3-18周 单) | 1实A206东 |
| 大学物理实验 | 26电子2 | 周三5-6(3-18周 双) | 1实A206东 |
| 大学物理实验 | 26电子3 | 周三7-8(3-18周 单) | 1实A205 |
| 无人机概述 | 26无人机1 | 周二7-8(3-18周) | 1教A209 |
| 无人机概述 | 26无人机2 | 周二7-8(3-18周) | 1教A209 |
| 孙国富 | 高等数学A1 | 26智能制造 | 周三7-8;周五7-8 | 1教A208 |
| 工程制图 | 25集成电路 | 周一7-8 | 1实A311 |
| 智能制造装备及系统 | 25智能制造 | 周二5-6 | 1实A608 |
| 闫静 | 光学 | 25物理1 | 周一5-6(单);周三1-2 | 1教B114 |
| 光学 | 25物理2 | 周一7-8(单);周三3-4 | 1教B114 |
| 杨勇雄 | 传感器技术 | 23电信本1 | 周二3-4;周三3-4(单) | 1实A301 |
| 传感器技术 | 23电信本2 | 周二5-6;周三5-6(单) | 1实A301 |
| 传感器技术 | 23电信本3 | 周二7-8;周三5-6(双) | 1实A301 |
| 微机原理 | 25电信1 | 周一3-4;周三7-8 | 1实A301 |
| 张玉兵 | 材料力学 | 24机器人本1 | 周三5-6 | 1教B129 |
| 材料力学 | 24机器人本2 | 周三5-6 | 1教B129 |
| 工程力学 | 25机器人1 | 周一5-6;周三7-8 | 1教B112 |
| 工程力学 | 25机器人2 | 周一5-6;周三7-8 | 1教B112 |
| 工程力学 | 25无人机1 | 周一3-4;周三3-4(单) | 1教A209 |
| 工程力学 | 25无人机2 | 周一3-4;周三3-4(单) | 1教A209 |
| 工程力学 | 25智能制造 | 周一3-4;周三3-4(单) | 1教A209 |
| 智能制造技术基础 | 25智能制造 | 周三3-4(双);周四3-4 | 1实A301 |
任逸 李娟 | 崔积适 | 数字电子技术 | 25电子1 | 周一1-2;周五3-4(单) | 1教B127 |
| 数字电子技术 | 25电子2 | 周一1-2;周五3-4(单) | 1教B127 |
| 数字电子技术 | 25机器人1 | 周二7-8;周五1-2(双) | 1教B127;1实A306西 |
| 数字电子技术 | 25机器人2 | 周二7-8;周五1-2(单) | 1教B127;1实A306西 |
| 数字电子技术实验 | 25电子1 | 周二3-4 | 1实A306西 |
| 数字电子技术实验 | 25电子2 | 周二5-6 | 1实A306西 |
| 高铭升 | 工程数学 | 25机器人1 | 周四1-2 | 1教B127 |
| 工程数学 | 25机器人2 | 周四1-2 | 1教B127 |
| 公姿苏 | 工程数学 | 25电信1 | 周二3-4;周四3-4(单) | 1教B112 |
| 工程数学 | 25电信2 | 周二3-4;周四3-4(单) | 1教B112 |
| 工程数学 | 25集成电路 | 周二5-6;周四1-2(单) | 1教B114 |
| 专业导论 | 26电子1 | 周四1-2(4-9周双) | 1教B129 |
| 专业导论 | 26电子2 | 周四1-2(4-9周双) | 1教B129 |
| 专业导论 | 26电子3 | 周四1-2(4-9周双) | 1教B129 |
| 李华(女) | 高等数学E1 | 26电子1 | 周一5-6;周五3-4 | 1教B235;1教B112 |
| 高等数学E1 | 26电子2 | 周一3-4;周五1-2 | 1教B114;1教B112 |
| 高等数学E1 | 26电子3 | 周一1-2;周五5-6 | 1教B114;1实A304 |
| 孙国超 | 大学物理1 | 26智能制造 | 周二1-2;周五3-4(单) | 1教B235 |
| 王泽睿 | Linux开发基础 | 26天文 | 周一1-2;周一3-4(双) | 1实A406东 |
| Python语言程序设计 | 25机器人1 | 周三5-6;周五5-6 | 1实A606西 |
| Python语言程序设计 | 25机器人2 | 周三5-6;周五5-6 | 1实A606西 |
| Python语言程序设计 | 25无人机1 | 周三7-8;周五3-4 | 1实A606西 |
| Python语言程序设计 | 25无人机2 | 周三9-10;周五7-8 | 1实A606西 |
| 姚清凯 | 电子线路基础 | 24物理本1 | 周一1-2;周三1-2(单) | 1教B112 |
| 电子线路基础 | 24物理本2 | 周一1-2;周三1-2(单) | 1教B112 |
| 电子线路基础(实验) | 24物理本1 | 周五5-6 | 1实A306西 |
| 电子线路基础(实验) | 24物理本2 | 周五3-4 | 1实A306西 |
| 数字电子技术 | 25无人机1 | 周一5-6;周三1-2(双) | 1教B129;1实A306西 |
| 数字电子技术 | 25无人机2 | 周一5-6;周三3-4(双) | 1教B129;1实A306西 |
| 尹乃强 | 大学物理 | 26电信1 | 周三9-10(1-12周);周四9-10(1-12周) | 1教A211 |
| 近代物理实验 | 24物理本3 | 周三1-2;周三3-4 | 1实A109 |
| 于卓立 | 热学实验 | 25天文 | 周六1-2;周六3-4 | 1实A206西 |
| 宇宙学 | 23天文本 | 周三1-2;周五1-2(双) | 1教B223 |
| 原子物理学 | 25天文 | 周二9-10(1-14周);周五7-8(1-14周) | 1教B235;1教A211 |
2.巡课督查内容及重点
主要包括:检查教师的教学组织、授课方式、课堂效果等。重点检查教学文件规范、学生到课率等信息。巡课过程中遇到特殊情况请及时反馈给办公室。
3. 巡课时间及信息提报
巡课人员应提前与授课教师沟通、审核确认,应在开课前10 分钟进入课堂,每门课程巡课时间不少于15 分钟,巡课结束后需保留记录备查。
每日晚 22:00 前,巡课记录发给办公室进行反馈,于次日17:00前将巡查结果反馈于教师,确保我院教学问题及时得到解决,保证其有序进行,保障教学质量。