为了提高教学质量,保障教学秩序,我院在走课看课等日常教学检查基础上,学院制定了教学督导计划。
1.教学督导安排
教学督导实行督导组成员“人盯人”模式巡课督查,巡课不少于8次。具体安排如下:
| 督导 | 教师姓名 | 任教课程 | 任教班级 | 上课时间 | 上课地点 |
臧 葳 刘志娥 | 崔积适 | 模拟电子技术 | 25无人机1 | 周一9-10 周二1-2 | 1实A306 1教A117 |
| 模拟电子技术 | 25无人机2 | 周一9-10 周二1-2 | 1实A306 1教A117 |
| 模拟电子技术 | 25智能制造 | 周二1-2 周三3-4 | 1实A306 1教A208 |
| 王 聪 | PCB设计 | 23电子本1 | 周四3-4 | 1实A406 |
| PCB设计 | 23电子本2 | 周五1-2 | 1实A406 |
| PCB设计 | 23电子本3 | 周五3-4 | 1实A406 |
| 电子综合设计 | 24电子本1 | 周五5-6 | 1实A307 |
| 电子综合设计 | 24电子本2 | 周一7-8 | 1实A307 |
| 杨勇雄 | C语言程序设计 | 25电信1 | 周三3-4 周五9-10 | 1教A113 |
| C语言程序设计 | 25电信2 | 周三 周五7-8 | 1教A113 |
| 马西奎 | 热学 | 25物理1 | 周一3-4 周四3-4(单周) | 1教A117 |
| 热学 | 25物理2 | 周一3-4 周四3-4(单周) | 1教A117 |
| 王 娟 | 数学物理方法 | 24物理1 | 周一5-6 周五3-4 | 1教A117 1教A119 |
| 数学物理方法 | 24物理2 | 周一7-8 周五1-2 | 1教A208 1教A119 |
| 刘 萌 高刃奇 | 于卓立 | 电场与电磁波 | 23电信本1 | 周三3-4(单周)周五5-6 | 1教A209 |
| 电场与电磁波 | 23电信本2 | 周三3-4(单周)周五5-6 | 1教A209 |
| 电场与电磁波 | 23电信本3 | 周三3-4(单周)周五5-6 | 1教A209 |
| 电磁学 热学 | 25天文 | 周一7-10 周三9-10 | 1教A211 |
| 赵邦宇 | 高频电子线路 | 23电信本1 | 周一1-2 5-6 | 1教A209 1实A103 |
| 高频电子线路 | 23电信本2 | 周一1-2 5-6 | 1教A209 1实A103 |
| 高频电子线路 | 23电信本3 | 周一1-2 7-8 | 1教A209 1实A103 |
| 嵌入式系统及应用 | 24电子1 | 周一3-4 周三5-6 | 1实A305 |
| 嵌入式系统及应用 | 24电子2 | 周三3-4 5-6 | 1实A305 |
| 高刃奇 | 信号与系统 | 24电信本1 | 周三 周四 周五1-2 | 1教A208 1实A301 1教A211 |
| 信号与系统 | 24电信本2 | 周三 周四 周五3-4 | 1教A208 1实A301 1教A211 |
| 信号与系统 | 24电信本3 | 周三 周五5-6 周四3-4 | 1教A208 1实A301 1教A211 |
| 信号与系统 | 24机器人本1 | 周四1-2 周五5-6(双) | 1教A119 1实A301 |
| 信号与系统 | 24机器人本2 | 周四1-2 周五5-6(单) | 1教A119 1实A301 |
| 张玉兵 | C语言程序设计 | 25无人机1 | 周三 周五 5-6 | 1教A113 |
| 王文静 | 单片机原理及应用 | 24电信本1 | 周一1-2 周五5-6 | 1实A311 |
| 单片机原理及应用 | 24电信本2 | 周一3-4 周五7-8 | 1实A311 |
| 周 凯 袁晓娟 | 李新意 | 天文观测 | 22物理本1 | 周二5-6(1-8周) 周四1-2(1-8周) | 1教A112 1教A117 |
| 天文观测 | 22物理本2 | 周三9-10(1-8周) 周四3-4(1-8周) | 1实A304 1教A208 |
| 数学物理方法 | 24物理本3 | 周一3-4 周二9-10 | 1实A304 1教A119 |
| 数学物理方法 | 24天文本 | 周一1-2 周二7-8 | 1教A117 |
| 刘文斐 | 信号与系统 | 24机器人本1 | 周四1-2 周五5-6(双) | 1教A119 1实A301 |
| 信号与系统 | 24机器人本2 | 周四1-2 周五5-6(单) | 1教A119 1实A301 |
| 模拟电子技术 | 25电信1 | 周二1-2 周四3-4(单) 周五1-2 | 1实A304 1实A306 |
| 模拟电子技术 | 25电信2 | 周二3-4 周四3-4(双) 周五3-4 | 1实A304 1实A306 |
| 郑 煊 | 电子综合设计 | 23电信本1 | 周二5-6 周四1-2(单) | 1实A307 |
| 电子综合设计 | 23电信本2 | 周三5-6 周四1-2(双) | 1实A307 |
| 电子综合设计 | 23电信本3 | 周一5-6(单) 周三1-2 | 1实A307 |
| 单片机原理及应用 | 24电信本3 | 周三 周五 1-2 | 1实A311 |
| 刘春东 | 科技文献检索 | 22物理本1 | 周一1-4(1-8周) | 1教A111 |
| 科技文献检索 | 22物理本2 | 周一5-8(1-8周) | 1教A111 |
| 大学物理Ⅱ | 25电信1 | 周一 周三9-10(1-12周) | 1教A117 |
| 大学物理Ⅱ | 25电信2 | 周一 周三9-10(1-12周) | 1教A117 |
| 刘书志 | 通信原理(理论) | 24无人机本1 | 周一7-8 周二5-6(1-12周)周六1-8(13-14周) | 1教A209 1实A105 |
| 通信原理(理论) | 24无人机本2 | 周一7-8 周二5-6(1-12周)周六1-8(13-14周) | 1教A209 1实A105 |
| 计算机网络原理 | 24电子1 | 周一5-6 周三7-8(1-12周) | 1教A209 |
| 计算机网络原理 | 24电子2 | 周一5-6 周三7-8(1-12周) | 1教A209 |
| 穆延琦 | 空气动力学与飞行原理(理论) | 24无人机本1 | 周二7-8 周三9-10(8-16周) | 1教A209 1实A204 |
| 空气动力学与飞行原理(理论) | 24无人机本2 | 周二7-8 周五9-10(8-16周) | 1教A209 1实A204 |
| 高 慧 | 大学物理Ⅱ | 25机器人1 | 周三7-8 周六1-2(1-12周) | 1教A208 1教A117 |
| 大学物理Ⅱ | 25机器人2 | 周三9-10 周六3-4(1-12周) | 1教A208 |
| 赵敬芬 | C语言程序设计 | 25机器人1 | 周二5-6 周五3-4(单) | 1教A111 |
| C语言程序设计 | 25机器人2 | 周二7-8 周五3-4(双) | 1教A111 |
| 大学物理Ⅱ | 25无人机1 | 周二1-2 周五7-8(单) | 1教A117 |
| 大学物理Ⅱ | 25无人机2 | 周二3-4 周五7-8(双) | 1教A117 |
| 孙 刚 | 理论力学 | 24物理本1 | 周三1-2 周五5-6 | 1教A117 |
| 理论力学 | 24物理本2 | 周三1-2 周五5-6 | 1教A117 |
| 理论力学 | 24物理本3 | 周三1-2 周五5-6 | 1教A117 |
| 孙 刚 | 课程与教学论 | 24物理本2 | 周一3-4 周六3-4(双) | 1实A304 |
| 袁晓娟 | 力学实验 | 25物理1 | 周二1-2 | 1实206 |
| 力学实验 | 25物理2 | 周二3-4 | 1实206 |
| 力学实验 | 25天文 | 周二5-6 | 1实206 |
| 王 辉 刘文斐 | 王钰溪 | 力学实验 | 25物理1 | 周二1-2 | 1实206 |
| 力学实验 | 25物理2 | 周二3-4 | 1实206 |
| 力学实验 | 25天文 | 周二5-6 | 1实206 |
| 天体测量学基础 | 25天文 | 周二7-8 周三5-6 | 1实A304 1实A211 |
| 潘逢群 | 自动控制原理 | 24机器人本1 | 周一1-2 周二5-6 | 1实A301 1教A211 |
| 自动控制原理 | 24机器人本2 | 周一3-4 周二7-8 | 1实A301 1教A211 |
| 机器人技术基础 | 25机器人1 | 周二1-2 周三3-4 | 1教A119 |
| 机器人技术基础 | 25机器人2 | 周二1-2 周三3-4 | 1教A119 |
| 孟艳艳 | linux开发基础 | 24电信本1 | 周一3-4 周二5-6 | 1实A311 |
| EDA技术及实践 | 24电子1 | 周二1-2 周五1-2(双) | 1实A301 |
| EDA技术及实践 | 24电子2 | 周二3-4 周五1-2(单) | 1实A301 |
| 尹乃强 | 课程与教学论 | 24物理本1 | 周一7-8 周六1-2(双) | 1实A304 |
| 李 娟 | 模拟电子技术 | 25集成电路 | 周一1-2 周二5-6(双) 周三1-2 | 1实A306 |
| 模拟电子技术 | 25电子1 | 周一9-10 周三9-10(双) | 1教A119 1教A209 |
| 模拟电子技术 | 25电子2 | 周一9-10 周三9-11(双) | 1教A119 1教A210 |
| 尹乃强 | 课程与教学论 | 24物理本3 | 周一5-6 周六5-6(双) | 1实A304 |
| 大学物理Ⅱ | 25电信1 | 周一9-10(1-12周) 周三9-10(1-12周) | 1教A117 |
| 大学物理Ⅱ | 25电信2 | 周一9-10(1-12周) 周三9-10(1-12周) | 1教A117 |
| 刘志娥 | 电路基础 | 25电子1 | 周一5-6 周四3-4(单) | 1教A112 |
| 电路基础 | 25电子2 | 周一5-6 周四3-4(单) | 1教A112 |
| 王晓丽 | 理论力学 | 24天文1 | 周一3-4 周四3-4 | 1教A211 |
| 韩 波 | 天体物理概论 | 22物理本1 | 周二7-8(1-8周)周三5-6(1-8周) | 1教A117 |
| 天体物理概论 | 22物理本2 | 周二7-8(1-8周)周三5-6(1-8周) | 1教A117 |
| 恒星物理 | 24天文本 | 周二5-6 周三7-8 | 1教A208 |
| 袁慧敏 | 课程与教学论 | 24物理本2 | 周一3-4 周六3-4(双) | 1实A304 |
| 电磁学 | 25物理1 | 周二3-4 周五7-8 | 1教A209 1教A208 |
| 电磁学 | 25物理2 | 周二1-2 周五9-10 | 1教A209 1教A208 |
| 谭 霞 | 大学物理Ⅱ(实验) | 25电信1 | 周一1-2(单) | 1实A212 |
| 大学物理Ⅱ(实验) | 25电信2 | 周一3-4(单) | 1实A212 |
| 大学物理Ⅱ(实验) | 25集成电路 | 周一1-2(双) | 1实A212 |
| 大学物理Ⅱ(实验) | 25机器人1 | 周一5-6(单) | 1实A212 |
| 大学物理Ⅱ(实验) | 25机器人2 | 周一5-6(双) | 1实A212 |
| 大学物理Ⅱ(实验) | 25无人机1 | 周一7-8(单) | 1实A212 |
| 大学物理Ⅱ(实验) | 25无人机2 | 周一7-8(双) | 1实A212 |
| 大学物理Ⅱ(实验) | 25智能制造 | 周9-10(双) | 1实A212 |
任 逸 姬长建 尹乃强 | 王 琛 | 无人机系统结构与设计 | 24无人机本1 | 周一5-6 周三7-8(双) | 1教A119 |
| 无人机系统结构与设计 | 24无人机本2 | 周一5-6 周三7-8(双) | 1教A119 |
| 三维建模设计 | 25智能制造 | 周二7-8 周三7-8(单) | 1实A301 |
| 王泽睿 | 图像处理与机器视觉 | 24机器人本1 | 周三5-6 周三7-8(双) | 1教A112 |
| 图像处理与机器视觉 | 24机器人本2 | 周三5-6 周三7-8(双) | 1教A112 |
| 图像处理与机器视觉 | 24无人机本1 | 周三3-4 | 1教A112 |
| 图像处理与机器视觉 | 24无人机本2 | 周三3-4 | 1教A112 |
| Python语言程序设计 | 25天文 | 周一1-2 周三7-8(单) | 1实A406 |
| 董配玉 | 机械设计基础 | 24机器人本1 | 周一3-4 周三3-4 | 1教A209 |
| 机械设计基础 | 24机器人本2 | 周一1-2 周三1-2 | 1实A304 |
| 李炳睿 | 集成电路工艺原理 | 25集成电路 | 周三5-6 周五5-6 | 1实A304 |
| 曾凡聪 | 大学物理Ⅱ | 25集成电路 | 周一7-8 周二3-4(单) | 1实A301 1教A119 |
| 大学物理Ⅱ | 25智能制造 | 周二5-6(单) 周五7-8 | 1实A304 |
| 孙国超 | 课程与教学论 | 24物理本3 | 周一5-6 周六5-6(双) | 1实A304 |
| 大学物理Ⅱ | 25集成电路 | 周一7-8 周二3-4(单) | 1实A301 1教A119 |
| 大学物理Ⅱ | 25智能制造 | 周二5-6(单) 周五7-8 | 1实A304 |
| Linux开发基础 | 24电信本2 | 周一1-2 周二7-8 | 1教A112 1实A406 |
| Linux开发基础 | 24电信本3 | 周一1-2 周二1-2 | 1教A112 1实A406 |
| 模拟电子技术 模拟电子技术(实验) | 25集成电路 | 周一1-2 周二5-6(双)周三1-2 | 1教A211 1实A306 |
| 模拟电子技术 模拟电子技术(实验) | 25机器人1 | 周一3-4 周二3-4(单) | 1教A112 1实A306 |
| 模拟电子技术 模拟电子技术(实验) | 25机器人2 | 周一3-4 周二3-4(双) | 1教A112 1实A306 |
| 李 颖 | Python语言程序设计与开发 | 24电子1 | 周三3-4 周五7-8(单) | 1实A406 |
| Python语言程序设计与开发 | 24电子2 | 周四1-2 周五7-8(双) | 1实A406 |
| 线性代数 | 25智能制造 | 周二3-4 周五5-6 | 1教A112 |
| 臧 蕾 | C语言程序设计 | 25集成电路 | 周一9-10 周四9-10 | 1教A113 |
| 高铭升 | 大学物理Ⅱ | 25无人机1 | 周二1-2 周五7-8(单) | 1教A117 |
| 大学物理Ⅱ | 25无人机2 | 周二3-4 周五7-8(双) | 1教A117 |
| 王 鹏 | C语言程序设计 | 25无人机2 | 周三5-6 周五5-6 | 1教A111 |
| 缪晨晨 | 星系天文学 | 23天文本 | 周一9-10 | 1实A304 |
| Matlab | 24电信本2 | 周二5-6 | 1实A113 |
| Matlab | 24电信本3 | 周一7-8 | 1实A113 |
| Matlab | 24电信本1 | 周二7-8 | 1实A113 |
2.巡课督查内容及重点
主要包括:检查教师的教学组织、授课方式、课堂效果等。重点检查教学文件规范、学生到课率等信息。巡课过程中遇到特殊情况请及时反馈给办公室。
3. 巡课时间及信息提报
巡课人员应提前与授课教师沟通、审核确认,应在开课前10 分钟进入课堂,每门课程巡课时间不少于15 分钟,巡课结束后需保留记录备查。
每日晚 22:00 前,巡课记录发给办公室进行反馈,于次日下午17:00前将巡查结果反馈于教师,确保我院教学问题及时得到解决,保证其有序进行,保障教学质量。