团队名称 | 凝聚态物理 |
带头人 | 步红霞 |
研究方向 | 1、新能源材料的设计、制备和分析 2、材料物理性能和本质的基础研究 3、物理教学模式和理念的探讨 |
团队人员情况 | 人员 数量 | 总人数 | 年龄 结构 | 40以上 | 36-40 周岁 | 31-35 周岁 | 30周岁及以下 |
10 | 3 | 4 | 2 | 1 |
职称 结构 | 正高 | 副高 | 其他 | 学历 结构 | 博士 | 硕士 | 其他 |
| 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 |
2.成员简介 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | 职称 | 主要研究方向 |
步红霞 | 女 | 1979.10 | 博士 | 副教授 | 材料的设计和物性 |
张 寅 | 男 | 1962.08 | 博士 | 教授 | 低维功能材料 |
王文静 | 女 | 1978.10 | 博士 | 副教授 | 低维凝聚态理论、有机半导体物理、薄膜磁性 |
高 慧 | 女 | 1979.06 | 博士 | 副教授 | 晶体材料缺陷模拟 |
袁慧敏 | 女 | 1979.12 | 博士 | 副教授 | 自旋电子学 |
姬长建 | 男 | 1980.02 | 博士 | 副教授 | 半导体材料及器件 |
袁晓娟 | 女 | 1983.07 | 博士 | 副教授 | 有机光电特性 |
王 辉 | 男 | 1986.09 | 博士 | 副教授 | 有机电子学 |
赵敬芬 | 女 | 1988.04 | 博士 | 讲师 | 电子输运 |
杨在发
| 男
| 1991.04
| 硕士
| 副教授 | 光电功能材料的合成和分析 |
3.主持科研项目情况 |
项目名称及编号 | 经费(万元) | 项目类别 | 起止时间 | 主持人 |
碳基炔材料的力学性能及其计算方法/11604170 | 20.0 | 国家自然科学基金-青年基金 | 201612-201912 | 步红霞 |
有机导电聚合物中结构无序及薄膜形貌对电荷输运动力学的影响/11347195 | 5.0 | 国家自然科学基金-专项基金项目 | 201401-201412 | 袁晓娟 |
有机磁性半导体器件中自旋注入与输运的动力学研究/11747132 | 5.0 | 国家自然科学基金应急管理项目 | 201801-201812 | 王辉 |
基于新型潜指纹识别技术转光膜荧光材料的可控合成及性能研究/ ZR2019PEM006 | 5.0 | 山东省自然科学基金-培养基金 | 201907-202107 | 杨在发
|
B/C/N材料的力学性能和高压物性规律的理论研究/ ZR2014AQ08 | 11.0 | 山东省自然科学基金-青年基金 | 201412-201712 | 步红霞 |
压强对有机聚合物电荷输运动力学的影响/J13LE07 | 5.0 | 山东省高等学校科技计划项目 | 201305-201612 | 袁晓娟 |
碳基炔材料的构建机制和力学调控/J1LLJ06 | 5.5 | 山东省高校科技计划项目 | 201606-201905 | 步红霞 |
5.发表论文情况 |